面向液晶显示行业的多媒体条形一体机,适用于公交地铁等地方的商用显示与公益显示。
能够根据车辆实际运营状态,按预设程序智能独立运行,正确表达车辆当前运行线路名称、首末班发车时间、运行方向、进出站等实时信息情况等。
400-660-8766
原始尺寸 | 21.5 | 23.6 | 27 | 32 | 40 | 41.6 | 43 | 49 | 55 | 65 | 70 | 75 | 86 |
宽度任意定制 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
分辨率 | 1920*182+ | 1920*540+ | 1920*360+ | 1920*246+ | 1920*152+ | 1920*292+ | 1920*148+ | 1073.78*195.74+ | 1920*128+ | 3840*456+ | 3840*978 | 3840*282 | 3840*958 |
亮度(CD/㎡) | 450~600 | 300~400 | 400~800 | 350~700 | 420~1200 | 500~600 | 300~800 | 350~500 | 300~700 | 300~800 | 300~350 | 300~800 | 300~450 |
供电方式 | 12V适配器 | 12V适配器 | 12V适配器/AC100~230V | 12V适配器/AC100~230V | 12V适配器/AC100~230V | AC100~230V | 12V适配器/AC100~230V | AC100~230V | 12V适配器/AC100~230V | AC100~230V | AC100~230V | 12V适配器/AC100~230V | AC100~230V |
对比度 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
可视角度(º) | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
总部-天津市南开区罗平道6号(雅安光电创业园)2门201
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
1224837120@qq.com ;zhangrui@jingsee.com
022-27488755转807
天津景信科技发展有限公司(格利图、景信JINGSEE)是家专业从事显示类设备生产、研发、营销和服务的高新企业。格利图产品包括智能自助服务、液晶拼接屏、液晶广告机、触摸一体机、触摸屏一体机、触控一体机、液晶广告机、LED显示屏等。天津景信科技拥有先进的技术、高素质的团队、及显示设备配套系统方案设计、产品研发、生产、销售、工程实施、售后服务于一体的全方位服务体系,能对显示类设备的需求提供全面解决方案。